Leírás
Tolókapu motor beépített vezérléssel, vevővel és adóval
Felhasználás: lakossági.
Fő jellemzők
- Beépített vezérlés
Kaputechnika és kapunyitó automatizálás
85 077 Ft
Tolókapu motor beépített vezérléssel, vevővel és adóval
Készleten
Tolókapu motor beépített vezérléssel, vevővel és adóval
Felhasználás: lakossági.
| Gyártó | FORCE |
|---|---|
| Kapu típusa | Tolókapu |
| Kapusúly | 500 kg |
| Motor feszültsége | 230 V AC |
| Motor típusa | Lakossági |
| Tápegység | 220V/50Hz |
| Motor teljesítmény | 280W |
| Mozgatási sebesség | 13m/perc |
| Maximális kapusúly | 500 kg |
| Távirányító hatótávolság | ≥30m |
| Távirányító mód | egygombos/háromgombos |
| Végálláskapcsoló | rugós/mágneses |
| Zaj | ≤56dB |
| Munkavégzés | S2, 20 perc |
| Max. adók száma | 25 |
| Frekvencia | 433.92 MHz |
| üzemi hőmérséklet | -20°C - +70°C |
| Súly | 10.10Kg |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.