Leírás
Tolókapu motor beépített vezérléssel, vevővel és adóval
Felhasználás: lakossági.
Fő jellemzők
- Beépített vezérlés
Kaputechnika és kapunyitó automatizálás
96 507 Ft
Tolókapu motor beépített vezérléssel, vevővel és adóval
Készleten
Tolókapu motor beépített vezérléssel, vevővel és adóval
Felhasználás: lakossági.
| Gyártó | FORCE |
|---|---|
| Kapu típusa | Tolókapu |
| Kapusúly | 500 kg |
| Motor feszültsége | 24 V |
| Motor típusa | Lakossági |
| Tápegység | 220Vac/50Hz |
| Motor táp | 24Vdc |
| Mozgatási sebesség | 11-13m/perc |
| Maximális kapusúly | 500 kg |
| Távirányító hatótávolság | ≥30m |
| Motor teljesítmény | 150W |
| Végálláskapcsoló | mágneses |
| Zaj | ≤58dB |
| Munkavégzés | S2, 20 perc |
| Max. adók száma | 40 |
| Frekvencia | 433.92 MHz |
| üzemi hőmérséklet | -20°C - +70°C |
| Távirányító mód | egygombos/háromgombos |
| Súly | 10Kg |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.